FORSATER.com – Satelit Telkom 4 yang menempati 108.0°E atau juga dikenal dengan nama satelit Merah Putih menjadi buruan para pengguna parabola. Hal ini disebabkan saluran televisi mainstream yang sebelumnya bermukim di satelit Palapa D berlomba-lomba migrasi ke satelit ini. Saat ini sudah sangat banyak daftar siaran televisi yang bermukim di satelit Telkom 4 sejak diluncurkan 7 Agustus 2018 lalu ini.
BACA JUGA:
» Siarkan Konten Mola TV Tanpa Izin, Dua Pengelola TV Kabel Jadi Tersangka
» Waduh! Parabola Dilarang di Myanmar
» Data Teknisi Parabola se-Indonesia
» Cara Nonton RCTI, MNCTV dan GlobalTV yang Diacak
Berikut daftar siaran Televisi di Satelit Telkom 4 yang bisa didapatkan dengan parabola.
Simpan halaman ini, akan di-update setiap ada penambahan transponder atau frekuensi baru yang ada di satelit Telkom 4: [UPDATE: 16 APRIL 2021]
4034
Channel | Frek | Pol | Sym. Rate | SID | System | VPid | APid | Enkripsi |
WesalVision | 3745 | Hor | 5453 | - | - | - | - | FTA |
MHO TV | 3745 | Hor | 5453 | 0002 | MPEG-4/SD | 0116 | 0117 | FTA |
Madani TV | 3745 | Hor | 5453 | 0007 | MPEG-2/SD | 0701 | 0702 | FTA |
eLKisi TV | 3745 | Hor | 5453 | 0122 | MPEG-4/SD | 0125 | 0126 | FTA |
Wesal TV | 3745 | Hor | 5453 | 0257 | MPEG-2/SD | 0106 | 0258 | FTA |
Al-Bahjah TV | 3745 | Hor | 5453 | 0512 | MPEG-4/SD | 0033 | 0034 | FTA |
TV 9 Nusantara | 3776 | Ver | 1700 | 0001 | MPEG-2/SD | 0512 | 0514 | FTA |
TV Muhammadiyah | 3778 | Ver | 2500 | 0016 | MPEG-4/SD | 0033 | 0034 | FTA |
Rodja TV | 3824 | Hor | 3636 | 0016 | MPEG-2/SD | 0106 | 0107 | FTA |
MGI TV | 3824 | Hor | 3636 | 0513 | MPEG-2/SD | 0513 | 0514 | FTA |
antv | 3850 | Hor | 6000 | 0001 | MPEG-2/SD | 0259 | 0258 | FTA |
TVRI Kalteng | 3857 | Hor | 3000 | 0001 | MPEG-2/SD | 0033 | 0036 | FTA |
K-Vision | 3860 | Ver | 31000 | - | - | - | - | Conax |
Trans TV HD | 3888 | Hor | 9600 | 0001 | MPEG-4/HD | 0045 | 0046 | FTA |
Trans 7 HD | 3888 | Hor | 9600 | 0002 | MPEG-4/HD | 0072 | 0073 | FTA |
CNN Indonesia HD | 3888 | Hor | 9600 | 0003 | MPEG-4/HD | 0055 | 0056 | Biss Key |
CNBC Indonesia HD | 3888 | Hor | 9600 | 0005 | MPEG-4/HD | 0083 | 0084 | Biss Key |
Matrix Garuda | 3900 | Ver | 29800 | - | MPEG-4/SD | - | - | ABV |
Trans TV | 3906 | Hor | 6250 | 0001 | MPEG-2/SD | 0045 | 0046 | FTA |
Trans 7 | 3906 | Hor | 6250 | 0002 | MPEG-2/SD | 0072 | 0073 | FTA |
MTA TV | 3897 | Hor | 3000 | 0001 | MPEG-2/SD | 0512 | 4112 | FTA |
TVRI Nasional | 3921 | H | 3500 | 0001 | MPEG-2/SD | 0033 | 0036 | FTA |
Rajawali TV | 3949 | Ver | 4333 | 0001 | MPEG-2/SD | 0512 | 4112 | FTA |
NET. HD | 3986 | Hor | 4400 | 0001 | MPEG-4/HD | 0033 | 0034 | FTA |
NET. | 3992 | Hor | 4700 | 0001 | MPEG-2/SD | 0033 | 0034 | FTA |
Indosiar HD | 4015 | Hor | 7400 | 0001 | MPEG-4/HD | 0101 | 0102 | Xcrypt |
SCTV HD | 4015 | Hor | 7400 | 0002 | MPEG-4/HD | 0201 | 0202 | Xcrypt |
O Channel HD | 4015 | Hor | 7400 | 0003 | MPEG-4/HD | 0301 | 0302 | FTA |
Mentari HD | 4015 | Hor | 7400 | 0004 | MPEG-4/HD | 0401 | 0402 | FTA |
SCTV MPEG-4 | 4121 | Hor | 12250 | 0001 | MPEG-4/SD | 1001 | 1002 | FTA |
Indosiar MPEG-4 | 4121 | Hor | 12250 | 0002 | MPEG-4/SD | 2001 | 2002 | FTA |
O Channel MPEG-4 | 4121 | Hor | 12250 | 0003 | MPEG-4/SD | 3001 | 3002 | FTA |
LIVE FEED SCTV | 4121 | Hor | 12250 | 0004 | MPEG-4/SD | 4001 | 4002 | Biss Key |
LIVE FEED Indosiar | 4121 | Hor | 12250 | 0005 | MPEG-4/SD | 5001 | 5002 | Biss Key |
TV Edukasi | 4125 | Ver | 5500 | 0001 | MPEG-4/SD | 0512 | 0335 | FTA |
tvOne | 4174 | Hor | 6000 | 0001 | MPEG-2/SD | 0308 | 0256 | FTA |
TVRI Papua Barat | 3957 | Hor | 3000 | 0001 | MPEG-2/SD | 0512 | 4112 | FTA |
TVRI Papua | 3967 | Hor | 3906 | 0001 | MPEG-2/SD | 0033 | 0257 | FTA |
Bali TV | 3938 | Hor | 1640 | 0001 | MPEG-4/SD | 0033 | 0036 | FTA |
RRI Net | 3948 | Hor | 3200 | 0001 | MPEG-2/SD | 0033 | 0034 | FTA |
Ruai TV | 3960 | Hor | 1600 | 0001 | MPEG-2/SD | 0033 | 0034 | FTA |
Temanggung TV | 3971 | Hor | 3000 | 0002 | MPEG-2/SD | 0512 | 0034 | FTA |
Efarina TV | 3977 | Hor | 2083 | 0001 | MPEG-2/SD | 0611 | 0631 | FTA |
TV Timor Leste | 3997 | Hor | 4285 | 0001 | MPEG-2/SD | 0033 | 0036 | FTA |
MNCTV | 4034 | Hor | 16600 | 0001 | MPEG-4/SD | 1310 | 1320 | Conax |
GTV | 4034 | Hor | 16600 | 0003 | MPEG-4/SD | 1210 | 1220 | Conax |
RCTI | 4034 | Hor | 16600 | 0005 | MPEG-4/SD | 1110 | 1120 | Conax |
INews | 4034 | Hor | 16600 | 0007 | MPEG-4/SD | 1410 | 1420 | FTA |
TELKOMSAT | 3720 | Hor | 32727 | - | DVB-S2 | - | - | Temp. FTA |
Insan TV | 3720 | Hor | 32727 | 0211 | MPEG-4/SD | 0211 | 0212 | Temp. FTA |
Insan Qur’ani | 3720 | Hor | 32727 | 0221 | MPEG-4/SD | 0221 | 0222 | Temp. FTA |
Fatwa TV | 3720 | Hor | 32727 | 0231 | MPEG-4/SD | 0231 | 0232 | Temp. FTA |
Ashiil TV | 3720 | Hor | 32727 | 0241 | MPEG-4/SD | 0241 | 0242 | Temp. FTA |
Muadz TV | 3720 | Hor | 32727 | 0251 | MPEG-4/SD | 0251 | 0252 | Temp. FTA |
Izzah TV | 3720 | Hor | 32727 | 0261 | MPEG-4/SD | 0261 | 0262 | Temp. FTA |
Surau TV | 3720 | Hor | 32727 | 0271 | MPEG-4/SD | 0271 | 0272 | Temp. FTA |
Ahsan TV | 3720 | Hor | 32727 | 0281 | MPEG-4/SD | 0281 | 0282 | Temp. FTA |
Hijrah TV | 3720 | Hor | 32727 | 0291 | MPEG-4/SD | 0291 | 0292 | Temp. FTA |
Rasyaad TV | 3720 | Hor | 32727 | 1121 | MPEG-4/SD | 1121 | 1122 | Temp. FTA |
Sunna TV | 3720 | Hor | 32727 | 1101 | MPEG-4/SD | 1101 | 1102 | Temp. FTA |
Quran TV | 3720 | Hor | 32727 | 1111 | MPEG-4/SD | 1111 | 1112 | Temp. FTA |
Metro TV | 3720 | Hor | 32727 | 2031 | MPEG-4/HD | 2031 | 2032 | Temp. FTA |
TVOne | 3720 | Hor | 32727 | 2041 | MPEG-2/SD | 2041 | 2042 | Temp. FTA |
ANTV | 3720 | Hor | 32727 | 2051 | MPEG-4/SD | 2051 | 2052 | Temp. FTA |
Trans TV | 3720 | Hor | 32727 | 2071 | MPEG-4/SD | 2071 | 2072 | Temp. FTA |
Trans 7 | 3720 | Hor | 32727 | 2106 | MPEG-4/SD | 2061 | 2062 | Temp. FTA |
TVRI Lampung | 3720 | Hor | 32727 | 2081 | MPEG-4/HD | 2081 | 2082 | Temp. FTA |
RRI Net | 3720 | Hor | 32727 | 2101 | MPEG-4/HD | 2101 | 2102 | Temp. FTA |
Lejel HS Live | 3720 | Hor | 32727 | 2111 | MPEG-4/SD | 2111 | 2112 | Temp. FTA |
SCTV | 3720 | Hor | 32727 | 2121 | MPEG-4/SD | 2121 | 2122 | Temp. FTA |
Kompas TV | 3720 | Hor | 32727 | 2131 | MPEG-4/HD | 2131 | 2132 | Temp. FTA |
Indosiar | 3720 | Hor | 32727 | 2151 | MPEG-4/SD | 2151 | 2152 | Temp. FTA |
Jak TV | 3720 | Hor | 32727 | 2171 | MPEG-4/SD | 2171 | 2172 | Temp. FTA |
NETTV | 3720 | Hor | 32727 | 2118 | MPEG-4/SD | 2181 | 2118 | Temp. FTA |
TELKOMSAT | 4020 | Ver | 32727 | - | DVB-S2 | - | - | Temp. FTA |
TVRI Bengkulu | 4020 | Ver | 32727 | 0101 | MPEG-4/SD | 1011 | 1012 | Temp. FTA |
TVRI Sumatera Utara | 4020 | Ver | 32727 | 0102 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 | Temp. FTA |
TVRI Lampung | 4020 | Ver | 32727 | 2108 | MPEG-4/HD | 2081 | 2082 | Temp. FTA |
Toba TV | 4020 | Ver | 32727 | 2126 | MPEG-4/SD | 2261 | 2262 | Temp. FTA |
Mata Milenial | 4020 | Ver | 32727 | 2127 | MPEG-4/SD | 2271 | 2272 | Temp. FTA |
Ruai TV | 4020 | Ver | 32727 | 2129 | MPEG-4/SD | 2291 | 2292 | Temp. FTA |
TVRI Maluku | 4020 | Ver | 32727 | 2144 | MPEG-4/SD | 2441 | 2442 | Temp. FTA |
Dangdut Tivi | 4020 | Ver | 32727 | 2145 | MPEG-4/SD | 2451 | 2452 | Temp. FTA |
Madu TV | 4020 | Ver | 32727 | 2146 | MPEG-4/SD | 2461 | 2462 | Temp. FTA |
TVRI Jawa Tengah | 4020 | Ver | 32727 | 2150 | MPEG-4/SD | 2501 | 2502 | Temp. FTA |
TVRI Jawa Barat | 4020 | Ver | 32727 | 2151 | MPEG-4/SD | 2511 | 2512 | Temp. FTA |
TVRI Jawa Timur | 4020 | Ver | 32727 | 2152 | MPEG-4/SD | 2521 | 2522 | Temp. FTA |
TV Tabalong | 4020 | Ver | 32727 | 2157 | MPEG-4/HD | 2571 | 2572 | Temp. FTA |
K Vision | 4060 | Ver | 31000 | MPEG-4/SD | Conax | |||
Music Information Channel | 4060 | Ver | 31000 | 0050 | MPEG-4/HD | 0038 | 0032 | FTA |
MNC Shop Trendy | 4060 | Ver | 31000 | 0179 | MPEG-4/HD | 4232 | 4233 | FTA |
NUSANTARA HD | 4109 | Hor | 10000 | - | MPEG-4/SD | - | - | Stream Guard |
NEX Parabola | 4180 | Ver | 29800 | - | - | - | - | ABV |
KET: | FTA | DIACAK | HD |
*Temp FTA= Temporary FTA, sewaktu-waktu bisa diacak
(fsc-01/adm)
Tags:Telkom 4